治療費については以下のページをご覧ください。
部位 | 組織型等 | 照射回数(※1) | 保険・先進医療(※2) |
---|---|---|---|
頭頸部腫瘍 | 頭頸部非扁平上皮癌 | 16回 | 保険適用 |
頭頸部悪性腫瘍(口腔、咽喉頭扁平上皮癌を除く) | 16回 | 保険適用 | |
肺癌 | Ⅰ期肺癌 | 1or4回 | 先進医療 |
肝癌 | 肝細胞癌 | 4回 | 先進医療 |
膵癌 | 局所進行膵癌 | 12回 | 先進医療 |
泌尿器腫瘍 | 限局性及び局所進行性前立腺癌 | 12回 | 保険適用 |
骨軟部腫瘍 | 手術による根治的な治療法が困難である限局性の骨軟部腫瘍 | 16回 | 保険適用 |
※1 照射回数は、基本的な照射回数です。
※2 最終的な保険適用可否は、院内でのカンファレンスにて決定いたします。