※ 重粒子線治療後の経過観察票のダウンロードはこちら
治療費については以下のページをご覧ください。
部位 | 組織型等 | 照射回数(※1) | 保険・先進医療(※2) |
---|---|---|---|
頭頸部 | 頭頸部悪性腫瘍(口腔、咽喉頭返上部位) | 16回 | 保険適用 |
肺 | 早期肺癌(Ⅰ期~ⅡA期まで)※3 | 4回 | 保険適用 |
肝臓 | 肝細胞癌(直径4センチメートル以上のもの)※3 | 4回 | 保険適用 |
肝細胞癌(4センチメートル未満のもの) | 4回 | 先進医療 | |
肝内胆管癌 ※3 | 4回 | 保険適用 | |
膵臓 | 局所進行膵癌 ※3 | 12回 | 保険適用 |
泌尿器 | 限局性及び局所進行性前立腺癌 | 12回 | 保険適用 |
骨軟部 | 限局性骨軟部腫瘍 ※3 | 16回 | 保険適用 |
食道 | 早期食道癌 | 12回 | 先進医療 |
大腸 | 局所大腸癌(手術後に再発したものに限る)※3 | 16回 | 保険適用 |
婦人科 | 局所進行性子宮頸癌 ※3 | 16回(+腔内照射 3回) | 保険適用 |
婦人科領域悪性黒色腫 ※3 | 16回 | 保険適用 | |
局所進行子宮頸部扁平上皮癌(長径6cm以上)※3 | 16回(+腔内照射 3回) | 保険適用 | |
転移性 | 転移性肺腫瘍 | 16回 | 先進医療 |
転移性肝腫瘍 | 16回 | 先進医療 | |
転移性リンパ節腫瘍 | 16回 | 先進医療 |
※1 照射回数は、基本的な照射回数です。
※2 最終的な保険適用可否は、院内でのカンファレンスにて決定いたします。
※3 手術による根治的な治療が困難な場合に限る。
初診から重粒子線治療までにお待ちいただくおおよその期間を提示します。
記載の期間はあくまで目安ですので、実際の治療がこのとおりに実施されない場合があることをご了承ください。
部位 | 治療待機期間 |
---|---|
前立腺 | 治療前ホルモン療法(約6ヶ月間)をすぐ開始し、終了後に重粒子線治療 |
頭頸部 | 2~5週 |
肺 | 2~6週 |
食道 | 2~6週 |
肝臓 | 2~6週 |
膵臓 | 2~6週 |
大腸 | 2~6週 |
婦人科 | 2~6週 |
骨軟部 | 2~6週 |
i-ROCKは、2015年12月15日に治療開始し、2024年5月末までに3,750人の患者さんの重粒子線治療を行いました。
全体の治療人数の推移
治療疾患の内訳
2024年5月末現在
※治療患者数 ・・・当該月に治療を開始した患者数。
治療患者総数・・・2015年12月15日から当該月末までに治療を開始した患者の総数。