全国どこでも、「質の高いがん医療」を提供することを目指して、2007年4月に施行されたがん対策基本法に基づいて、都道府県による推薦をもとに、厚生労働大臣が指定した病院です。がんに関する診療の体制や設備、情報提供、他の医療機関との連携などについて国が定めた基準を満たしています。都道府県と地域のがん診療連携拠点病院があります。
地域がん診療連携拠点病院は、治療の地域格差をなくして、二次医療圏の医療機関の連携の中心となり、地域全体で質の高いがん対策を目指すことを目的としています。二次医療圏とは、特殊な高度医療をのぞき、入院までの医療に対応できるように、市町村を超えて設定された圏域のことです。地域の医師数や病床数を比べる際の単位ともなっています。がんに関連しては、通常は二次医療圏に1か所の地域がん診療連携拠点病院が指定されており、現在は全国で397病院(2021年4月1日現在)が指定されています。(高度型を含み特例型を除く)。指定には、診療体系や診療従事者、医療施設、研修体制、情報提供体制などについて基準が設けられており、化学療法や放射線治療の専門的医療、緩和ケア、集学的治療、クリティカルパス、セカンドオピニオン、医療連携、緩和ケアチーム、相談支援センターなどが整備されていることなどが求められています。
都道府県がん診療連携拠点病院は、がん診療の質の向上及び医療機関の連携協力体制の構築に関し、各都道府県の中心的な役割を担う病院です。おおむね都道府県に1か所が指定されていますが、人口割合や機能の特殊性などを考慮して2か所指定されているところが4都府県あります。その要件は、地域拠点病院の要件に加えてさらに次のものがあります。
などです。主な機能を別表に示しました。
がん診療連携拠点病院の要件のまとめ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 項目 | 内容 | |||||||
地域がん診療連携拠点病院 | 診療体系 | 集学的治療、標準的治療・応用治療。クリティカルパスの整備 | |||||||
セカンドオピニオンへの対応 | |||||||||
緩和医療の提供体制 | |||||||||
病病連携や病診連携の体制整備 | |||||||||
診療従事者 | 専門的ながん医療に携わる医師の配置 | ||||||||
コメディカルスタッフの配置 | |||||||||
医療スタッフの診療環境整備 | |||||||||
医師の専門性や活動実績の評価、改善 | |||||||||
医療施設 | 集中治療室や無菌病室の設置 | ||||||||
外来抗がん剤治療室の設置 | |||||||||
放射線治療装置の設置 | |||||||||
禁煙対策の実施 | |||||||||
研修体制 | 地域かかりつけ医を対象とした研修実施(早期診断、副作用対応を含めた放射線療法・化学療法の推進、緩和ケア等) | ||||||||
公開カンファレンスの実施 | |||||||||
情報提供体制 | 専任者の配置された相談支援センター(*)の設置 | ||||||||
まれながん治療を行っていること | |||||||||
進行中の臨床研究・過去の臨床研究データを広報すること | |||||||||
院内がん登録の実施 | |||||||||
特定機能病院(**) | 放射線療法部門・化学療法部門の組織上の位置づけと部門長としての常勤医師(専従)の配置 | ||||||||
研修の実施。他の拠点病院への積極的な診療支援医師の派遣 | |||||||||
都道府県がん診療連携拠点病院 | |||||||||
地域がん診療連携拠点病院の要件に加え、 | |||||||||
1 | 放射線療法部門・化学療法部門の設置と当該部門長の配置(各専任常勤医師) | ||||||||
2 | 医師・薬剤師・看護師等を対象とした研修の実施 | ||||||||
3 | 地域がん診療連携拠点病院等への情報提供、症例相談、診療支援 | ||||||||
4 | 都道府県がん診療連携協議会を設置し、以下の事項を行う | ||||||||
(1) | がん診療の連携協力体制・相談支援提供体制、がん医療に関する情報交換 | ||||||||
(2) | 院内がん登録のデータの分析、評価 | ||||||||
(3) | がん種ごとのセカンドオピニオン可能な医療機関一覧の作成・共有・広報 | ||||||||
(4) | 拠点病院への診療支援医師派遣の調整 | ||||||||
(5) | 地域連携クリティカルパス一覧の作成・共有。5大がん以外の連携パスの整備 | ||||||||
(6) | 緩和ケアに関する研修その他各種研修に関する計画の作成 |
*相談支援センターの業務:1.がんの病態・標準的治療法・予防・早期発見等に関する一般的な情報の提供 2.地域医療機関の診療機能、入院・外来の待ち時間、医療従事者の専門分野・経歴などの情報収集・提供 3.セカンドオピニオンの提示可能な医師の紹介 4.がん患者の療養上の相談 5.がん医療の連携協力体制の事例に関する情報の収集、提供 6.アスベストによる肺がん及び中皮腫に関する医療相談 8.HTLV-1関連疾患であるATLに関する医療相談 9.その他相談支援に関すること
**特定機能病院:1.高度な医療の提供、高度な医療技術の開発、医療研修を行うことを趣旨として設けられた制度 2.令和3年11月1日現在で全国87施設の大学病院や公的医療機関等が承認されている。
医療関係者の方へMedical personnel